<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog E-commerce Contium &#187; Wydarzenia i aktualności</title>
	<atom:link href="http://e-commerce-blog.contium.pl/category/wydarzenia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://e-commerce-blog.contium.pl</link>
	<description>marketing, technologie, rozwiązania, trendy, case study</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 10:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sukces strategii multichannel commerce &#8211; case study sieci sklepów Sizeer, Timberland i 50style</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2011/09/sukces-strategii-multichannel-commerce-case-study-sieci-sklepow-sizeer-timberland-i-50style/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2011/09/sukces-strategii-multichannel-commerce-case-study-sieci-sklepow-sizeer-timberland-i-50style/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case study]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[multichannel commerce]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż wielokanałowa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Case study zaprezentujemy 29 września, w ramach konferencji Ecommerce Standard 2011. Prelegentami będą Piotr Wrzalik oraz przedstawiciel naszego klienta, p. Krzysztof Nitsch, Członek Zarządu Marketing Investment Group. Chcesz dowiedzieć się więcej o sukcesie MIG, Grupy która od 20 lat zarządza siecią ponad 130 sklepów z markowym obuwiem i odzieżą sport-style, i z powodzeniem wdrożyła strategię [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Case study zaprezentujemy 29 września, w ramach konferencji <a title="Ecommerce Standard 2011" href="http://www.internetstandard.pl/konferencje/ecommerce2011/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.internetstandard.pl/konferencje/ecommerce2011/?referer=');">Ecommerce Standard 2011</a>. Prelegentami będą Piotr Wrzalik oraz przedstawiciel naszego klienta, p. Krzysztof Nitsch, Członek Zarządu Marketing Investment Group.</p>
<p>Chcesz dowiedzieć się więcej o sukcesie MIG, Grupy która od 20 lat zarządza siecią ponad 130 sklepów z markowym obuwiem i odzieżą sport-style, i z powodzeniem wdrożyła strategię sprzedaży wielokanałowej? <strong>Zadaj pytanie już teraz!</strong></p>
<p>Odpowiedzi podczas prelekcji, a później – w ramach podsumowania – na blogu.<br />
<span id="more-720"></span><br />
Plan prezentacji:</p>
<ul>
<li>Trochę historii:
<ul>
<li>otoczenie biznesowe</li>
<li>cele strategiczne przedsięwzięcia</li>
<li>założenia taktyczne i ich realizacja</li>
</ul>
</li>
<li>Od roku 2008 do dziś &#8211; jak rozwijał się biznes MIG w kanałach elektronicznych</li>
<li>Efekty biznesowe, perspektywy i plany rozwoju</li>
<li>Organizacja projektu:
<ul>
<li>podział kompetencji pomiędzy MIG i partnera technologicznego</li>
<li>kluczowe decyzje technologiczne</li>
<li>infrastruktura</li>
</ul>
</li>
<li>Czego się wspólnie nauczyliśmy
<ul>
<li>Jak rozwiązywać konflikt on-line ↔  off-line</li>
<li>Jak odzyskiwać klienta, który zwraca towar</li>
<li>Jak pracować na ruchomych stanach magazynowych</li>
<li>Jak zarządzać zapewnić poszczególnym e-sklepom elastyczność funkcjonalną, a jednocześnie utrzymywać wspólny kod platformy e-commerce</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p>Dodaj pytanie w komentarzach ↓</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2011/09/sukces-strategii-multichannel-commerce-case-study-sieci-sklepow-sizeer-timberland-i-50style/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Retailing EXPO 2011</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2011/04/internet-retailing-expo-2011/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2011/04/internet-retailing-expo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 07:40:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Wrzalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trendy]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[targi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=654</guid>
		<description><![CDATA[W dniach 23-24 marca odwiedziliśmy w Birmingham (UK) targi Internet Retailing EXPO 2011. Równocześnie w tym samym miejscu miały miejsce dwie konferencje tematyczne – Evolution Converence i Insights Conference, obie poświęcone najnowszym trendom w e-retailu oraz prezentacjom ciekawych case studies z rynku amerykańskiego i brytyjskiego. Podzielę się z Wami kilkoma moimi spostrzeżeniami z tego wydarzenia. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.internetretailingexpo.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.internetretailingexpo.com/?referer=');"><img class="alignleft size-medium wp-image-659" style="margin-right: 10px;" title="logo-internet-retailing-expo-2011" src="http://e-commerce-blog.contium.pl/wp-content/uploads/2011/04/logo-internet-retailing-expo-2011-300x132.jpg" alt="Internet Retailing Expo 2011" width="300" height="132" /></a>W dniach 23-24 marca odwiedziliśmy w Birmingham (UK) targi Internet Retailing EXPO 2011. Równocześnie w tym samym miejscu miały miejsce dwie konferencje tematyczne – Evolution Converence i Insights Conference, obie poświęcone najnowszym trendom w e-retailu oraz prezentacjom ciekawych <em>case studies</em> z rynku amerykańskiego i brytyjskiego. Podzielę się z Wami kilkoma moimi spostrzeżeniami z tego wydarzenia.</p>
<p>Rynek brytyjski e-commerce jest wart 20x tyle, co polski – obroty przekroczyły 300 mld zł (68 mld GBP). Mimo tego jest dużo bardziej skoncentrowany – ocenia się, że działa na nim 12 tys. sklepów internetowych (w Polsce, zależnie od raportu mówi się o 6-10 tys. sklepów).</p>
<p><span id="more-654"></span></p>
<h2>Targi</h2>
<p>Koncentrację widać także na rynku dostawców – w części targowej uczestniczyło ok. 100 firm, które można podzielić na kilka grup:</p>
<h3>Dostawcy platform e-commerce / multichannel commerce</h3>
<p>Dominowały rozwiązania brytyjskie, skoncentrowane na lokalnym rynku. W większości były to kompletne rozwiązania multichannel, obsługujące także sprzedaż w tradycyjnym kanale (w tym oczywiście centralny order management, CRM, magazyn, zarządzanie dostawami itp.) Firmy oferujące wyłącznie front-end e-commerce należały do wyjątków. Nie oznacza to, że rozwiązania te nie mają przyszłości – są dobrą opcją w przypadku potrzeby dodania e-commerce do istniejącej infrastruktury systemów informatycznych wspierających tradycyjny handel. Spośród największych dostawców (tych dostrzeganych przez firmy doradcze &#8211; Gartner i Forrester Research) obecny był m.in Hybris i Amazon Services, za to brakowało mi bardzo obecności IBMa i ATG (byli obecni tylko przez partnerów – firmy doradczo-wdrożeniowe).</p>
<h3>Dostawcy usług optymalizacyjnych do e-commerce</h3>
<p>Chyba najszerszą grupą była cała masa firm zajmujących się optymalizacją różnych procesów e-commerce, począwszy od optymalizacji samych front-endów (usability, wyszukiwarki, personalizacja), przez optymalizację wydatków e-marketingowych, e-mail marketing, optymalizację cen przez śledzenie konkurencji, aż do optymalizacji procesów logistycznych. W tym przypadku najczęściej oferowane są rozwiązania w modelu usługi (SaaS), rozliczane częściowo albo w całości w modelu success fee. W sumie to rozsądne podejście – „Znam Twoje problemy, wiem że potrafię Ci pomóc, więc wezmę na siebie ryzyko”. Inna sprawa, że na tamtym rynku, który jest bardzo konkurencyjny, nikt nie uwierzy nam na słowo.</p>
<h3>Dostawcy usług oursourcingu</h3>
<p>Hosting, SEO/SEM, e-mail marketing, płatności elektroniczne, bank zdjęć i video, spedycja, a nawet całkowite prowadzenie sklepu internetowego. Wszystko można zlecić na zewnątrz naszej organizacji. Także liczna grupa dostawców.</p>
<h3>Dostawcy usług mobilnych</h3>
<p>Spora grupa firm oferująca usługi uruchomienia interfejsów mobilnych (w oparciu o gotowe rozwiązania, czyli tak jak u nas Zubibu) oraz obsługujących płatności dla urządzeń mobilnych (główny „pain in the ass” dla każdego, kto coś takiego kiedykolwiek robił).</p>
<h3>Integratorzy i firmy wdrożeniowe</h3>
<p>Mało liczna, ale istniejąca grupa firm świadczących usługi wdrożeń i integracji wiodących rozwiązań<br />
e-commerce , np. IBM, Magento, Microsoft. Mała liczba prawdopodobnie wynika z faktu, że była to impreza masowa, a tego typu firmy zatrudnia się tylko do średnich i dużych projektów. Z tego, co dowiedziałem się z rozmów, w UK 80% detalistów idzie bezpośrednio do operatorów platform<br />
e-commerce (jak u nas do IAI-Shop.com), zamawia na zewnątrz dedykowaną grafikę i dostaje kompleksowe rozwiązanie z pudełka (rzadko kiedy zintegrowane z resztą biznesu, albo integrowane za pomocą wystandaryzowanych interfejsów na bazie web-services i XML).</p>
<p>Ku mojemu zaskoczeniu na konferencji praktycznie nie było żadnej agencji interaktywnej full service, która specjalizuje się w e-commerce. Czyżby tego typu firmy nie istniały już na tamtym rynku?</p>
<h2>Quo vadis e-commerce?</h2>
<p>W UK zakupy z wykorzystaniem urządzeń mobilnych to już zjawisko, którego nie można ignorować. W różnych <em>case studies</em>, których słuchałem w czasie odbywających się tam konferencji, podawano statystyki z przedziału 2,5%-5% dziennej sprzedaży przez urządzenia mobilne w roku 2010. Dla porównania przypomnę, że w czasie panelu dyskusyjnego na wrześniowej konferencji ECommerce Standard 2010 koledzy z Allegro przyznali, że u nich dziennie jest 50-100 zakupów przez urządzenia mobilne, gdzie jak wiemy Allegro odpowiada za 60% naszego rynku e-commerce. Czyli jesteśmy jeszcze w lesie.</p>
<p>Co do potencjału <em>social commerce</em>, to głosy były podzielone. Dostawcy oczywiście twierdzili, że ten kanał zbierania zamówień stale rośnie, natomiast przedstawiciele detalistów mówili nadal o śladowych ilościach zamówień z f-commerce (no, w sumie wzrost z 1 na 2 zamówienia miesięcznie to też wzrost J). Obie strony jednak zgadzały się co do jednego – obecność na Facebooku czy Twitterze jest bardzo ważnym elementem procesu obsługi klienta i nie należy się bać, że skala zjawiska będzie trudna do opanowania. Gość odpowiedzialny za sklep internetowy w Kiddycare.co.uk (2-gi największy detalista z artykułami dla niemowląt w UK) podał kilka konkretnych danych, które były bardzo pouczające – np. przy 50 tys. fanów na Facebooku mają tylko 30 wpisów dziennie od klientów przez ten kanał. Dzięki temu, że zaangażowali praktycznie całą załogę sklepów w obsługę klientów przez FB i Twittera, ich klienci otrzymują praktycznie natychmiastowe odpowiedzi.</p>
<p>Podsumowując</p>
<p>To był pierwszy tego typu event firmowany przez Internet Retailing. Miejsce nie było może zbyt prestiżowe (mam na myśli jakość samej hali wystawienniczej), ale organizacja całości niezła. No może poza nagłośnieniem na konferencjach (obie sale konferencyjne były obok siebie i głos dobiegający drugiej sali przeszkadzał prowadzącym wystąpienia). Z pewnością warto było pojechać. Najbardziej cenię sobie konkretne, mięsiste informacje zasłyszane na prezentacjach<em> </em>prowadzonych przez przedstawicieli dużych biznesów e-commerce, które wszystkie zresztą skrzętnie zanotowałem.</p>
<p><strong>Piotr Wrzalik</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2011/04/internet-retailing-expo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinarium: Mierzenie efektywności marketingu e-commerce</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/05/webinarium-mierzenie-efektywnosci-marketingu-e-commerce/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/05/webinarium-mierzenie-efektywnosci-marketingu-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[mierzenie efektywności]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webinarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[9 czerwca, o godz. 10:00 zapraszamy na kolejne 1-godzinne webinarium o tematyce e-commerce. Zgodnie z sugestiami czytelników bloga (patrz: ankieta), tematem najbliższego seminarium online będzie kwestia mierzenia efektywności działań marketingowych w działalności e-commerce. Znaczną część prezentacji oprzemy o analizę przykładowej kampanii na Dzień Matki. Darmowa rejestracja »]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9 czerwca, o godz. 10:00 zapraszamy na kolejne 1-godzinne webinarium o tematyce e-commerce.</p>
<p>Zgodnie z sugestiami czytelników bloga (patrz: <a href="l/2010/04/o-czym-kolejne-webinarium-pomoz-nam-dobrac-temat">ankieta</a>), tematem najbliższego seminarium online będzie kwestia mierzenia efektywności działań marketingowych w działalności e-commerce. Znaczną część prezentacji oprzemy o analizę przykładowej kampanii na Dzień Matki.</p>
<p><a href="http://www.contium.pl/specjalne,webinarium-skutecznosc-marketingu-e-commerce.xml?none=1" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.contium.pl/specjalne_webinarium-skutecznosc-marketingu-e-commerce.xml?none=1&amp;referer=');">Darmowa rejestracja »</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/05/webinarium-mierzenie-efektywnosci-marketingu-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O czym kolejne webinarium? Pomóż nam dobrać temat.</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/04/o-czym-kolejne-webinarium-pomoz-nam-dobrac-temat/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/04/o-czym-kolejne-webinarium-pomoz-nam-dobrac-temat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 07:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Rozpoczęty przez nas na jesieni 2009 roku cykl nieodpłatnych seminariów online cieszy się dużym powodzeniem. Aby lepiej dopasować tematykę kolejnych edycji do Waszych oczekiwań, prosimy o sugestie dotyczące zagadnień, o których chcielibyście posłuchać. Kilka propozycji z naszej strony zamieściliśmy w sondzie &#8211; prosimy o głosowanie. Czekamy też na zupełnie nowe tematy &#8211; najlepiej w komentarzach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rozpoczęty przez nas na jesieni 2009 roku <a href="http://www.contium.pl/specjalne,centrum-seminariow-online.xml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.contium.pl/specjalne_centrum-seminariow-online.xml?referer=');">cykl nieodpłatnych seminariów online</a> cieszy się dużym powodzeniem.</p>
<p>Aby lepiej dopasować tematykę kolejnych edycji do Waszych oczekiwań, prosimy o sugestie dotyczące zagadnień, o których chcielibyście posłuchać. Kilka propozycji z naszej strony zamieściliśmy w sondzie &#8211; prosimy o głosowanie. Czekamy też na zupełnie nowe tematy &#8211; najlepiej w komentarzach do tego wpisu.</p>
Note: There is a poll embedded within this post, please visit the site to participate in this post's poll.
<p>Inne propozycje prosimy zamieszczać w komentarzach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/04/o-czym-kolejne-webinarium-pomoz-nam-dobrac-temat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinarium: Precision marketing w e-commerce</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/04/webinarium-precision-marketing-w-e-commerce/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/04/webinarium-precision-marketing-w-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[marketing precyzyjny]]></category>
		<category><![CDATA[precision marketing]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webinarium]]></category>
		<category><![CDATA[WebSphere Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=490</guid>
		<description><![CDATA[14 kwietnia o 10:00 zapraszamy na kolejne, 1-godzinne webinarium, tym razem dotyczące marketingu precyzyjnego w e-commerce. Tematykę targetowania oferty do różnych profili klientów, eksperymentów marketingowych w e-sklepie i dialogów marketingowych z klientem pokażemy na przykładzie platformy IBM WebSphere Commerce. Szczegóły i darmowa rejestracja: http://www.contium.pl/specjalne,webinarium-precision-marketing-w-e-commerce.xml]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>14 kwietnia o 10:00 zapraszamy na kolejne, 1-godzinne webinarium, tym razem dotyczące marketingu precyzyjnego w e-commerce. Tematykę targetowania oferty do różnych profili klientów, eksperymentów marketingowych w e-sklepie i dialogów marketingowych z klientem pokażemy na przykładzie platformy IBM WebSphere Commerce.</p>
<p>Szczegóły i darmowa rejestracja: <a title="http://www.contium.pl/specjalne,webinarium-precision-marketing-w-e-commerce.xml" href="http://www.contium.pl/specjalne,webinarium-precision-marketing-w-e-commerce.xml?none=1" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.contium.pl/specjalne_webinarium-precision-marketing-w-e-commerce.xml?none=1&amp;referer=');">http://www.contium.pl/specjalne,webinarium-precision-marketing-w-e-commerce.xml</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2010/04/webinarium-precision-marketing-w-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euro.com.pl NR 1 w rankingu Wprost i Money.pl!</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/euro-com-pl-nr-1-w-rankingu-wprost-i-money-pl/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/euro-com-pl-nr-1-w-rankingu-wprost-i-money-pl/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 20:23:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Wrzalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[internet designers]]></category>
		<category><![CDATA[rankingi]]></category>
		<category><![CDATA[sukcesy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Wg rankingu polskich sklepów internetowych Money.pl i Wprost za rok 2009 nasz klient &#8211; firma Euro-Net, właściciel sklepu www.euro.com.pl - zdobyła 1 miejsce w kategorii AGD, RTV i sprzęt fotograficzny. Sukces naszego klienta jest zatem także po części naszym sukcesem. Sklep marki RTV Euro AGD budujemy dla naszego klienta wspólnie z Internet Designers już od [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<div>
<div><img class="size-full wp-image-885 alignleft" title="Ranking sklepów internetowych Money.pl i Wprost 2009" src="http://e-commerce-blog.contium.pl/wp-content/uploads/2009/10/f83948-1.jpg" alt="" width="204" height="120" /></div>
</div>
</div>
<div>
<p>Wg <a href="http://ranking.money.pl/2009/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/ranking.money.pl/2009/?referer=');">rankingu polskich sklepów internetowych Money.pl i Wprost za rok 2009</a> nasz klient &#8211; firma Euro-Net, właściciel sklepu <a href="http://www.euro.com.pl" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.euro.com.pl?referer=');">www.euro.com.pl</a><strong> </strong>- zdobyła 1 miejsce w kategorii AGD, RTV i sprzęt fotograficzny.</p>
<p><span id="more-173"></span></p>
</div>
<p>Sukces naszego klienta jest zatem także po części naszym sukcesem. Sklep marki RTV Euro AGD budujemy dla naszego klienta wspólnie z Internet Designers już od 2004 roku. Miło jest patrzeć jak coś, co tworzysz od zera osiąga sukcesy. Gratulacje dla całego zespołu Euro-Net za wybitne osiągnięcia. Gratulacje też dla zespołów pracujących dla Euro-Net w Contium i Internet Designers.</p>
<p>Takie wydarzenia motywują nas do tego, żeby dalej intensywnie pracować i żeby za rok nasi kolejni klienci byli obecni w tym rankingu jako liderzy rynku.</p>
<p>A swoją drogą, ciekawe czemu w zestawieniu nie ma oddzielnej kategorii dla sklepów z bardzo silnie obecne w internecie branży Dom i Ogród?</p>
<p>Piotr Wrzalik</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/euro-com-pl-nr-1-w-rankingu-wprost-i-money-pl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinarium &#8222;Targetowanie behawioralne i searchandising w e-sklepie&#8221; &#8211; podsumowanie</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/webinarium-targetowanie-behawioralne-i-searchandising-w-e-sklepie-podsumowanie/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/webinarium-targetowanie-behawioralne-i-searchandising-w-e-sklepie-podsumowanie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 10:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Wrzalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing w e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[ROI]]></category>
		<category><![CDATA[search engine]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>
		<category><![CDATA[targetowanie behawioralne]]></category>
		<category><![CDATA[Unity]]></category>
		<category><![CDATA[webinar]]></category>
		<category><![CDATA[webinarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego webinarium. Słuchało nas 36 osób, co uznajemy za duży sukces! Zapraszamy na nasze kolejne seminaria on-line. Poniżej odpowiedzi do pytań, które zadaliście nam w trakcie webinarium: Pyt 1. Czy banner z przykładu 2 będzie się pojawiał tylko po wpisaniu frazy, czy w trakcie całej sesji klienta. Odp: Jeżeli na podstawie fraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dziękujemy wszystkim uczestnikom dzisiejszego webinarium. Słuchało nas 36 osób, co uznajemy za duży sukces! Zapraszamy na nasze kolejne seminaria on-line.</p>
<p>Poniżej odpowiedzi do pytań, które zadaliście nam w trakcie webinarium:<span id="more-132"></span></p>
<p>Pyt 1. Czy banner z przykładu 2 będzie się pojawiał tylko po wpisaniu frazy, czy w trakcie całej sesji klienta.</p>
<p>Odp: Jeżeli na podstawie fraz wpisanych w wyszukiwarce przypiszemy klienta do określonego segmentu marketingowego i utworzymy dla niego banner, wtedy będzie się on pojawiał w czasie całej sesji oraz także po każdym powrocie klienta do naszego sklepu.</p>
<p>Pyt. 2. Czy dostęp do profilu i danych o zamówieniach wymaga logowania użytkownika do sklepu, czy można sięgnąć do tych danych na podstawie cookies?</p>
<p>Odp: W prezentowanym przykładzie, decyzją naszego klienta, użytkownik musiał się wcześniej zalogować, jednak możemy także wykorzystać rozpoznawanie użytkownika na podstawie cookies (autologowanie), zależnie od implementacji.</p>
<p>Pyt. 3. Czy nasz system można integrować z różnymi silnikami sklepowymi</p>
<p>Odp: W zakresie samego search-engine &#8211; tak, więcej info tutaj:<br />
<a href="http://www.contium.pl/technologie,unity-search-engine.xml" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.contium.pl/technologie_unity-search-engine.xml?referer=');">http://www.contium.pl/technologie,unity-search-engine.xml</a><br />
W zakresie targetowania behawioralnego &#8211; obecnie nie, ale myślimy o tym.</p>
<p>Pyt. 4. Czy targetowanie geograficzne wg danych z profilu czy po IP</p>
<p>Odp: Dotychczas robiliśmy to tylko po danych z profilu, ale jesteśmy w stanie wykorzystać zewnętrzną bazę IP.</p>
<p>Pyt. 5. Jak wygląda zwrot z inwestycji w nasz system</p>
<p>Odp: Model zwrotu z inwestycji zależy od obecnych parametrów biznesowych sklepu internetowego. Jesteśmy w stanie opracować dla Państwa model ROI w oparciu o aktualne parametry Państwa sklepu (liczba zamówień, wartość średniego zamówienia, konwersja, liczba zamówień z produktami cross-sell/up-sell) oraz osiągane efekty w dotychczasowych naszych wdrożeniach. Zapraszamy do kontaktu z nami.</p>
<p>Zapraszamy do dyskusji z nami w komentarzach.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/webinarium-targetowanie-behawioralne-i-searchandising-w-e-sklepie-podsumowanie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinarium &#8211; WebSphere Commerce</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/webinarium-websphere-commerce/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/webinarium-websphere-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaktor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[webinarium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Dzień po seminarium o targetowaniu behawioralnym i searchandisingu odbędzie się kolejne. Zaprezentujemy na nim oprogramowanie WebSphere Commerce i na jego przykładzie omówimy: Sprzedaż wielokanałowa (Multi-channel Commerce) odpowiedzią na kryzys Kluczowe trendy w e-commerce na świecie Narzędzia użytkownika biznesowego do zarządzania katalogiem, kampaniami marketingowymi i promocjami w IBM WebSphere Commerce Sales Center &#8211; zaawansowane zarządzanie klientami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Dzień po <a href="/2009/09/webinarium-targetowanie-behawioralne-i-searchandising/">seminarium o targetowaniu behawioralnym i searchandisingu</a> odbędzie się kolejne. Zaprezentujemy na nim oprogramowanie WebSphere Commerce i na jego przykładzie omówimy:</p>
<ul>
<li>Sprzedaż wielokanałowa (Multi-channel Commerce) odpowiedzią na kryzys</li>
<li>Kluczowe trendy w e-commerce na świecie</li>
<li>Narzędzia użytkownika biznesowego do zarządzania katalogiem, kampaniami marketingowymi i promocjami w IBM WebSphere Commerce</li>
<li>Sales Center &#8211; zaawansowane zarządzanie klientami i zamówieniami</li>
<li>Możliwości integracyjne</li>
<li>Przykłady wdrożeń</li>
</ul>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Kiedy </strong>: 7 października, środa, godz. 10:00-11:00</p>
<p>Serdecznie zapraszamy, <strong>udział w seminarium jest nieodpłatny ! </strong> Wystarczy się zarejestrować <a href="http://www.contium.pl/specjalne,seminarium-ibm-commerce-3.xml" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.contium.pl/specjalne_seminarium-ibm-commerce-3.xml?referer=');">wypełniając formularz.</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/webinarium-websphere-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do zobaczenia na BarCamp&#8217;ie 7.1 &#8222;Co działa w polskim e-commerce&#8221;!</title>
		<link>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/do-zobaczenia-na-barcampie-7-1-co-dziala-w-polskim-e-commerce/</link>
		<comments>http://e-commerce-blog.contium.pl/2009/10/do-zobaczenia-na-barcampie-7-1-co-dziala-w-polskim-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 08:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Piotr Wrzalik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wydarzenia i aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[badanie]]></category>
		<category><![CDATA[raport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-commerce-blog.contium.pl/?p=115</guid>
